Рейтинг лучших команд Слобожанской Лиги смеха

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Одной из самых сильных региональных лиг по праву считается Слобожанская Лига смеха. За два первых сезона выпускниками её стали «Николь Кидман», «Вот эти парни», «Минипанки». В прошлом сезоне в лиге принимали участие «СШИ», продолжают играть «Как бы девушки»,  в нынешнем сезоне лига пополнилась «Луганской сборной» и «Украинскими спасателями».

Как и для соседних лиг наш сайт создал рейтинг лучших команд.

Критерии те же, что и для других регионалок.

  1. Каждая команда, которая принимала участие в фестивале получает в свой зачет один балл.
  2. За участие в 1/8 финала она получает ещё один балл (итого два)
  3. За участие в 1/4 финала команда получает ещё один балл(сумарно по сезону три)
  4. За участие в полуфинале команда получает ещё один балл (сумарно по сезону четыре)
  5. За выход в финал команды получают два балла(итого шесть за сезон)
  6. Чемпион получает к общему зачету ещё три балла(итого семь баллов за сезон)

Рейтинг лучших команд Слобожанской Лиги смеха

№п/п Команда 1 сезон 2 сезон 3 сезон Итог Звания
1 «Сборная украинских коррупционеров»(Харьков) 7 6 13 Чемпион 2016

Финалист 2017

 2-3 «Вот эти парни»(Киев) 6 6  12 Финалист 2015

Финалист 2016

2-3 «1+1=2″(Харьков) 6 6 12 Финалист 2016

Финалист 2017

4 Мальчишник(Харьков)  4 6 10 Финалист 2016
5 «Как бы девушки»(Кременчуг) 6 3 9 Финалист 2016
6-7 «Луганская сборная«(Луганск) 7 7 Чемпион 2017
 6-7 «Николь Кидман»(Сумы) 7 7 Чемпион 2015
8-11 «GoBro» (Феодосия) 6 6 Финалист 2017
 8-11 Александр Григоренко(Феодосия) 6 6 Финалист 2015
 8-11 «Под коньячек»(Сумы) 6 6 Финалист 2015
 8-11 «Любимая»(Сумы) 6 6 Финалист 2015
12-19 «SOBRANIE«(Днепр) 4 4
12-19 «Халва» (Харьков) 4 4
12-19 «Украинские спасатели«(Харьков) 4 4
12-19 «MANHATTAN» (Полтава-Ровно) 4 4
12-19 «Ренессансъ» (Сумы) 4 4
12-19 «Дуэт французы»(Полтава) 4 4
12-19 «Двое из Каразина» (Харьков) 4 4
12-19 «All inclusive» (Полтава) 4 4
20-25 «Млека«(Днепр) 3 3
20-25 «Студенческая» (Харьков) 3 3
20-25 «Минипанки»(Украина) 3 3
20-25 «Соединённые Штаты Истерики»(Харьков) 3 3
20-25 «Сборная по расчету»(Харьков) 3 3
20-25 Кубик Рубик(Херсон) 3 3
26-32 «Татуха Менделеева«(Киев) 2 2
26-32 «Ножки Буша«(Харьков) 2 2
26-32 «Калифорния» (Запорожье) 2 2
26-32 «Партия» (Харьков) 2 2
26-32 «Сборная университета банковского дела»(Харьков) 2 2
26-32 «Сборная женатых Украины»(Кропивницкий) 2 2
26-32 «Сборная княжества Монако» (Харьков) 1 1 2
 33-39 «Седьмое небо» (Харьков) 1 1
 33-39 «77/79″(Харьков) 1 1
 33-39 «Порт 777» (Запорожье) 1 1
 33-39 «Югославский диван» (Киев) 1 1
 33-39 «Сборная холостячек Украины» (Харьков) 1 1
 33-39 «Педын» (Херсон) 1 1
 33-39 «Теория дедушки» (Запорожье) 1 1

Читайте также:

Выберите способ комментирования

Добавить комментарий